Capacidad | |
Capacidad bruta (litros) | 400 l |
Capacidad bruta congelador (litros) | 124 l |
Capacidad bruta frigorífico (litros) | 276 l |
Capacidad neta (litros) | 385 l |
Capacidad neta congelador (litros) | 112 l |
Capacidad neta frigorífico (litros) | 273 l |
Especificaciones físicas | |
20/40/40h (container) | 27/54/54/63 |
Características de refrigeración | |
No frost | Sí |
Tipo de refrigeración | Mono Cooling |
Características del frigorífico | |
Número de estantes | 4 EA |
Easy slide | 1 EA |
Control de humedad (cajón) | Sí |
Estantería de vino | No |
Número de baldas en la puerta | 4 EA |
Huevera | Sí |
Optimal fresh zone | Sí |
Luz led interior | Top LED |
Material de los estantes | Vidrio templado |
Número de cajones de frutas y verduras | 2 EA |
Función power cool | Sí |
Características del congelador | |
Número de cajones | 3 EA |
Función power freeze | Sí |
Ice tray | Sí |
Características generales | |
Puerta reversible | Sí |
Alarma puerta abierta | Sí |
Refrigerante | R600a |
Autonomía | 18 h |
Diseño exterior | |
Tipo de display | Externo |
Tirador | Integrado |
Color | Inox |
Rendimiento | |
Clase de eficiencia energética | A+++ |
Consumo de energía | 180 kWh/year |
Nivel sonoro | 35 dBA |
Clase climática | SN, N, ST, T |
Capacidad del congelador | 13 kg/24hr |
Categoría | |
Tipo de frigorífico | BMF |